廣泛的應(yīng)用于淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、污水處理、稻田水質(zhì)、科研院所、環(huán)境監(jiān)測(cè)等行業(yè)的溶解氧檢測(cè)。
溶解氧主機(jī)、電極、電池、?提箱、數(shù)據(jù)線、SD卡、電極校正瓶、電極探頭遮光保護(hù)罩。
廣泛的應(yīng)用于淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、污水處理、稻田水質(zhì)、科研院所、環(huán)境監(jiān)測(cè)等行業(yè)的溶解氧檢測(cè)。
01 | 漂移小、響應(yīng)快、無(wú)需極化(省時(shí)30分鐘)。 | |
02 | 一鍵測(cè)量溶解氧濃度、飽和度、氣壓。 | |
03 | 2.8寸英文顯示,內(nèi)置電池自帶背光。 | |
04 | 可直接空氣中標(biāo)定,無(wú)需0點(diǎn)標(biāo)定。 | |
05 | 免維護(hù),與極普法相比,無(wú)需更換溶氧膜和添加電解液。 | |
06 | 配備數(shù)據(jù)分析軟件,具有校準(zhǔn)、記錄、分析、診斷功能。 |
項(xiàng) 目 | 溶解氧飽和度 |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 200% |
分 辨 率 | 0.1% |
測(cè)量精度 | ±1 %FS |
項(xiàng) 目 | 溶解氧濃度 |
測(cè)量范圍 | 0~20 mg/L |
分 辨 率 | 0.001mg/L-0.02mg/L |
測(cè)量精度 | ±1 % |
項(xiàng) 目 | 溫度 |
測(cè)量范圍 | 0~ 50℃ |
分 辨 率 | 0.1℃ |
測(cè)量精度 | ±0.2℃ |
膜帽材料 | 高分子聚合材料 |
工作溫度 | -5°C - 50°C |
電源探頭端 | 4節(jié)AA電池 或 5 VDC / USB |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5m,可選配10m、15m、20m |
氣壓補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償50~115 kPa |
防護(hù)等級(jí) | Ip67 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s |
鹽度補(bǔ)償 | 輸入鹽度后自動(dòng)補(bǔ)償 (補(bǔ)償范圍 0-80ppt ) |
傳感器接口 | 支持RS-485,MODBUS協(xié)議 |
質(zhì) 保 | 1年 |
主機(jī)重量 | 460克(含電池) |
400-004-1718