G70D 便攜式總氮測定儀,主要用于野外應(yīng)急水質(zhì)檢測,采用手提箱設(shè)計,方便使用者戶外水樣測定操作, 集消解測定于?體,測定過程簡捷、測定結(jié)果準(zhǔn)確。
廣泛的運用在科研、高校、污水處理廠、水環(huán)境檢測、企業(yè)污水自檢等領(lǐng)域。
01 | 采用手提外箱設(shè)計,方便使用者戶外水樣現(xiàn)場檢測。 | |
02 | 內(nèi)置大容量鋰電池,無需外接電源戶外直接測定。 | |
03 | 同時支持比色管和比色皿的測定。 | |
04 | 集消解測定于一體,測定過程簡捷、測定結(jié)果準(zhǔn)確。 | |
05 | 內(nèi)置USB接口,可通過U盤將測試數(shù)據(jù)導(dǎo)出。 | |
06 | 內(nèi)置熱敏打印機,數(shù)據(jù)測試完畢即可打印。 | |
07 | 4.3英寸彩屏測定,3.5英寸觸摸屏消解,上手簡單。 | |
08 | 配備預(yù)制試劑,無需濃硫酸,無需反復(fù)移液,直接檢測。 | |
09 | 配備移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
10 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮、色度、濁度、懸浮物的測定,支持定制。 |
檢測項目 | 總氮 |
測量標(biāo)準(zhǔn) | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
量程范圍 | 0-250mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 120℃,30min |
測定時間 | 35分鐘/批次 |
示值誤差 | ≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤±3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘 |
電池容量 | 20000mAH |
比色方式 | 比色管、比色皿 |
操作系統(tǒng) | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) |
供電方式 | 12V鋰電池,12V充電器 |
滿電消解次數(shù) | 最?消解7次(以消解COD為例連續(xù)工作) |
主機尺寸 | 420mm×340mm×180mm |
主機重量 | 約8.2kg |
配套產(chǎn)品
移 液 器 | 格林凱瑞定制移液器1-2支 |
試劑耗材 | COD預(yù)制試劑50樣、氨氮試劑100樣、總磷試劑100樣、總氮試劑50樣 |
其 他 | 設(shè)備手提箱、配件手提箱、比色管、手套、擦拭布、移液器槍頭等 |
序號 | 檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
04 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
05 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
06 | 濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
07 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改進 |
400-004-1718