GL-820 全光譜水質分析儀,是格林凱瑞基于脈沖氙燈光源研發的一款水質分析設備,儀器內置全參數(60項指標)的測定,其測定原理均符 合環保行業認可方法,同時支持比色管和比色皿兩種比色方式,其搭載的8寸IPS級高清觸摸屏配備了Glos水質檢測系統,集成水質分析、光 度測量、自建曲線、數據可批量打印、導出、引導式檢測、批量檢測等多種應用程序。
GL-820 全光譜水質分析儀,是格林凱瑞基于脈沖氙燈光源研發的一款水質分析設備,儀器內置全參數(60項指標)的測定,其測定原理均符 合環保行業認可方法,同時支持比色管和比色皿兩種比色方式,其搭載的8寸IPS級高清觸摸屏配備了Glos水質檢測系統,集成水質分析、光 度測量、自建曲線、數據可批量打印、導出、引導式檢測、批量檢測等多種應用程序。
廣泛的運用在科研、高校、污水處理廠、水環境檢 測、企業污水自檢等領域。
01 | 脈沖氙燈光源,無需預熱,開機即用。 | |
02 | 總氮的測定執行國標紫外法具有更強的抗干擾能力,無需配制濃硫酸,更安全。 | |
03 | 搭載Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。 | |
04 | 搭配雙比色系統,同時支持管比色和皿比色。 | |
05 | 可實現自建曲線,提供系數曲線和樣品曲線的自定義標定。 | |
06 | 搭載8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 級高清電容觸摸屏。 | |
07 | 可通過自帶的 USB 接口導出測定數據和更新程序。 | |
08 | 內置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。 | |
09 | 點觸操作立體聲音效反饋,彈指間更舒適的操作體驗。 | |
10 | ABS 材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
11 | 配備雙溫區消解儀,雙溫雙控,效率翻倍提升。 | |
12 | 配備格林凱瑞定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩定。 | |
13 | 可選配60多種配套試劑耗材,直接使用,簡單高效。 |
技術指標
光源類型 | 脈沖氙燈光源 |
光學壽命 | 閃爍10億次,約10年 |
光學系統 | 比例雙光束光學系統 |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長準確度 | ±0.8nm |
波長分辨率 | 0.5nm |
示值誤差 | ≤±3% |
重復性 | ≤±1% |
光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘 |
比色方式 | 管皿雙比色池 |
打印方式 | 58mm微型熱敏打印機 |
操作系統 | 搭載 Glos 水質智能檢測系統 |
屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 IPS級高清電容觸摸屏 |
數據存儲 | 10萬條 |
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、USB 數據導出等 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
儀器尺寸 | 430mm×363mm×165mm |
儀器重量 | 約7.7kg |
脈沖氙燈 | 鎢燈+氘燈 | 單色LED固態冷光源 | |
光譜類型 | 連續光譜 | 連續光譜 | LED 單色光譜 |
光譜范圍 | 190-1100nm | 190-1100nm | 單個或多個單色LED組成 (不支持350nm以下波長檢測 如 國標總氮的檢測) |
光路系統 | 單色器 | 單色器 | 窄帶濾光片+單色LED固態冷光源 |
開機預熱時間 | 無需預熱 | 20分鐘 | 無需預熱 |
使用壽命 | 閃爍10億次,約10年 | 2000小時,約1年 | 10萬小時 |
序號 | 檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮-納氏 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 氨氮-水楊酸 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ536-2009 |
04 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
05 | 總磷-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
06 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
07 | *總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于820)HJ 636-2012 |
08 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
09 | 濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
10 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改進 |
11 | 銅-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環己酮草酰二腙光度法 |
12 | 銅-雙喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
13 | *銅 | 5-75ug/L | 5pg/L | (鍋爐水微克級) |
14 | 鎳-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
15 | 鎳-國標 | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
16 | 鐵-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
17 | *鐵 | 0-200ug/L | 10ug/L | (鍋爐水微克級) |
18 | 鋅-鋅試劑 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
19 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
20 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
21 | 鈷-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
22 | 鈷-國標 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
23 | 錳-高碘酸鉀 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
24 | 錳-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
25 | COD Mn-直接分光 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直接分光 GB11892-89 |
26 | COD Mn-抗氯分光 | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
27 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
28 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
29 | 揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
30 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
31 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
32 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫氰酸汞分光光度法 |
33 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
34 | 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
35 | 總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
36 | 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 現場DPD法 |
37 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
38 | 硫氰酸鹽 | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
39 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
40 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
41 | 磷酸鹽-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
42 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
43 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
44 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙酰丙酮 HJ 601-2011 |
45 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
46 | 過氧化氫 | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
47 | 總堿度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
48 | 總硬度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
49 | 尿素 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
50 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
51 | 揮發性脂肪酸 | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高鐵光度法 |
52 | 鈣 | 5-100mg/L | 5mg/L | 鄰甲酚酞絡合酮光度法 |
53 | 鎂 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
54 | 銀 | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
55 | 鉛 | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
56 | 鋁 | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序號 | 氣體系列 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
57 | 氨氣 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
58 | 二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
59 | 空氣甲醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
60 | 硫化氫 | 0-5ug | 0.05ug | 《亞甲藍分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
61 | 氯化氫 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
62 | 氯氣 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
400-004-1718