適用于地?水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水(焦化、 造紙)中硫化物的測定,同時也適用于海洋環(huán)境水質(zhì)分析檢測和水文水環(huán)境分析(流域水)。
GL-6224 水質(zhì)硫化物酸化吹氣儀適用于地面水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水(焦化、 造紙)中硫化物的測定,同時也適用于海洋環(huán)境水質(zhì)分析檢測和水文水環(huán)境分析(流域水)。
HJ 1226-2021《水質(zhì) 硫化物的測定 酸化-吹氣-吸收》
HJ/T60-2000《水質(zhì)硫化物的測定-碘量法》。
01 | 支持2種分析方法亞甲基藍分光光度法(酸化-吹氣-吸收)和碘量法。 | |
02 | 根據(jù)國標對流量的要求,實現(xiàn)4通路的氣體流量精密控制,大大減小實驗誤差。 | |
03 | 各反應(yīng)瓶為獨立的氣路系統(tǒng),避免樣品的交叉污染以及節(jié)約氣體。 | |
04 | 采用恒溫水浴加熱,配合溫控系統(tǒng),具有良好的溫度均勻性。 | |
05 | 304不銹鋼材質(zhì)的水浴裝置,耐酸堿、抗腐蝕、耐高溫。 | |
06 | 主機應(yīng)用手動升降系統(tǒng),配合旋轉(zhuǎn)樣品托盤,可方便實驗操作。 | |
07 | 每個樣品的氮氣流量獨立控制調(diào)節(jié),顯示氣體總消耗量。 |
產(chǎn)品型號 | GL-6224 |
樣品數(shù)量 | 4個樣 |
加熱功率 | 1000W |
執(zhí)行標準 | HJ 1226-2021 |
流量計規(guī)格 | 60-600mL/min X4 |
加熱方式 | 恒溫水浴 |
溫度范圍 | 室溫—99℃ |
顯示方式 | 液晶顯示 |
控溫精度 | ±1℃ |
400-004-1718