GL-4800型控制器,是一款通用型多參數水質在線監測儀,可同時連接多個光學傳感器和電化學傳感器,實時顯示測量值和傳感器狀態,對傳感器標定和校準,具有數據存儲、數據傳輸等功能。控制器界面簡潔、操作簡單,非專業人員也能快速上手使用。
廣泛應用于工業、農業、科研、環保等領域企業污水、生活污水、地表水的監測。
01 | 數字式智能傳感器可任意組合、即插即用,控制器自動識別。 | |
02 | 可自定義為單參數、雙參數、多參數控制器使用,更好的節約成本。 | |
03 | 自動讀取傳感器內部校正記錄,更換傳感器無需校準,更好節約時間。 | |
04 | 電路設計采用工業級標準,輸出隔離,故障率極低,抗干擾能力強。 | |
05 | IP65 防護等級,適用室內、外各種安裝要求。 | |
06 | 7寸彩色觸摸屏,中文操作界面,易于操作。 | |
07 | 輸出信號 RS485 Modbus RTU標準協議。 | |
08 | 具數據存儲、查看、導出功能,可自行設定存儲周期。 |
技術指標
顯示界面 | 7寸彩色觸摸屏,LED 背光 |
歷史數據 | 具數據存儲、查看、導出功能,可自行設定存儲周期,約儲存10年數據。 |
分 辨 率 | 800*480 |
外殼材質 | ABS |
輸出功能 | RS485 Modbus RTU標準協議,支持4-20mA信號輸出,支持水箱控制信號,液位監測。 |
外型尺寸 | 235*185*117mm |
防護等級 | IP65級 |
工作電壓 | 100~240VAC 或24VDC定制 |
測量項目 | 同時測量及顯示pH、ORP、濁度、色度、余氯、氯離子、溶解氧、透明度、電導率、 硝酸鹽、溫度、懸浮物、污泥濃度、葉綠素、藍綠藻、COD、氨氮、氟離子、水中油, 最多可同時選擇20個檢測項目。 |
400-004-1718